Specifiche
TELAIO SILEX LITE II
COLORE BLACK (GREY/TITAN)
MISURA TELAIO XS, S, M, L, XL
FORCELLA MERIDA SILEX II CF2
FRENI Shimano GRX400
DISCHI Shimano RT10
SERIE STERZO Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/diecast splitring
PIEGA MANUBRIO MERIDA EXPERT GRII
ATTACCO MANUBRIO MERIDA TEAM CC III
MANOPOLE MERIDA ROAD Expert
DERAGLIATORE Shimano GRX400
CAMBIO Shimano GRX400
COMANDI Shimano GRX400
GUARNITURA Shimano GRX600
REGGISELLA MERIDA COMP CC
MORS. REGGISELLA MERIDA EXPERT
SELLA MERIDA COMP SL
CATENA KMC X10
PACCO PIGNONI Shimano Claris HG50
CERCHI MERIDA EXPERT SL II
MOZZI Shimano HB-TC500 / Shimano HB-TC500-HM
PERNI MERIDA EXPERT TR
RAGGI Black stainless
COPERTONI Maxxis Rambler
PESO COMPLESSIVO CONSENTITO 120 kg
Geometrie
| Misura telaio | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Tt top tube mm. | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
| CS Carro posteriore Mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Bd Movimento centrale mm. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| R Reachs Mm | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
| S Stacks Mm | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
| Wb interasse mm | 1048 | 1065 | 1082 | 1104 | 1126 |
| Sh Stand Over Height Mm | 744 | 771 | 798 | 825 | 852 |
















