Caratteristiche
| tipologia copertone | 2-Way Fit™ (copertoncino & tubeless) |
| diametro del cerchio | 28″ |
| disciplina | Road |
| categoria ASTM | 2 |
| peso | 1585 g |
| materiale cerchio | Full Carbon (FF80) |
| dettagli materiale cerchio | Matt Resin Finish |
| altezza profilo | Alto |
| altezza cerchio | 57 mm |
| larghezza cerchio | 29 mm |
| larghezza interna canale | 23 mm |
| larghezza copertoni | da 25 mm a 69 mm |
| sistema frenante | Disc Brake |
| opzioni sistema frenante | AFS™ |
| compatibilità perno anteriore | HH12-100 |
| compatibilità perno posteriore | HH12-142 |
| raggi ruota anteriore | 24 |
| raggi ruota posteriore | 24 |
| materiale raggi | Stainless steel – Double butted |
| profilo raggi | Arrotondati, testa dritta |
| nippli | Aluminum, Self-locking |
| mozzo anteriore | Aluminum, flange basse |
| mozzo posteriore | Aluminum, flange basse |
| cuscinetti | Cuscinetti a cartuccia sigillati |
| altro | Real Axle Technology |
| Limite di peso (sistema) | 120 kg |
| versioni ruota libera | XDR, HG, N3W |



















