Specifiche
remote lever Rock Shox OneLoc
TELAIO BIG.NINE CF3 III
COLORE BURGUNDY RED (BLACK/SILVER)
MISURA TELAIO S, M, L, XL, XXL
FORCELLA Rock Shox SID SL
FRENI Shimano XT M8100 / Shimano XT M8110
DISCHI Shimano RT54
SERIE STERZO Acros ICR MERIDA INTEGRATED
PIEGA MANUBRIO MERIDA EXPERT CC
ATTACCO MANUBRIO MERIDA TEAM CC III
MANOPOLE MERIDA EXPERT EC
CAMBIO Shimano XT
COMANDI Shimano XT M8100
GUARNITURA Shimano XT
REGGISELLA FSA SL-K
MORS. REGGISELLA MERIDA EXPERT
SELLA MERIDA EXPERT SL
CATENA KMC X12
PACCO PIGNONI Shimano XT
SERIE MOVIMENTO Shimano BB-MT-801
CERCHI MERIDA EXPERT CC II
MOZZI Shimano XT
PERNI MERIDA EXPERT TR
RAGGI Double Butted Black stainless
COPERTONI Maxxis Rekon Race
PESO COMPLESSIVO CONSENTITO 135 kg
Geometrie
| Misura telaio | S | M | L | XL | XXL |
| Misura pneumatici | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| St reggisella mm. | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tt top tube mm. | 591 | 611 | 633 | 655 | 678 |
| CS Carro posteriore Mm | 430 | 433 | 436 | 439 | 442 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Bd Movimento centrale mm. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R Reachs Mm | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 |
| S Stacks Mm | 606 | 606 | 615 | 624 | 634 |
| Wb interasse mm | 1123 | 1146 | 1173 | 1199 | 1226 |
| Sh Stand Over Height Mm | 704 | 704 | 710 | 731 | 752 |
















