Specifiche tecniche:
– TELAIO: MISSION CF4 II
– COLORE: SILK GREY (HOLO SILVER)
– MISURA TELAIO: XXS, XS, S, M, L, XL
– FORCELLA: MERIDA MISSION CF4 II
– FRENI: Sram Red AXS
– DISCHI: Sram Paceline X
– SERIE STERZO: MERIDA TEAM SL
– PIEGA MANUBRIO: MERIDA TEAM SL 1P GR
– ATTACCO MANUBRIO: MERIDA TEAM ONE-PIECE GR
– MANOPOLE: MERIDA ROAD EXPERT
– CAMBIO: Sram Red XPLR
– COMANDI: Sram Red AXS
– GUARNITURA: Sram Red XPLR AXS Power Meter
– REGGISELLA: MERIDA TEAM SL II
– MORS. REGGISELLA: MERIDA EXPERT
– SELLA: Prologo Nago R4 PAS
– CATENA: Sram Red
– PACCO PIGNONI: Sram Red XPLR
– SERIE MOVIMENTO: Sram DUB BSA Road Wide
– PERNI: MERIDA EXPERT TR
– RUOTE: Zipp 303 XPLR SW
– COPERTONI: Goodyear XPLR Slick designed for Zipp 40 mm.
– PESO COMPLESSIVO CONSENTITO: 120 kg.
Geometrie
| Misura telaio | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 445 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| Tt top tube mm. | 522 | 532 | 543 | 560 | 571 | 586 |
| CS Carro posteriore Mm | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72.5 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Bd Movimento centrale mm. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 103 | 117 | 126 | 137 | 153 | 178 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fo offset forcella | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R Reachs Mm | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
| S Stacks Mm | 529 | 542 | 555 | 569 | 584 | 610 |
| Wb interasse mm | 997 | 1009 | 1011 | 1013 | 1024 | 1035 |
| Sh Stand Over Height Mm | 741 | 764 | 781 | 798 | 816 | 844 |















