Specifiche:
TELAIO: REACTO CF3 V
COLORE: Purple, Silk black, Pearl/Blue, Halo Green
MISURA TELAIO: XXS, XS, S, M, L, XL
FORCELLA MERIDA: REACTO CF3 V DISC
FRENI: Shimano 105
DISCHI: Shimano RT64
SERIE: STERZO MERIDA TEAM SL
PIEGA MANUBRIO: MERIDA EXPERT CW
ATTACCO MANUBRIO: MERIDA EXPERT SL 2PII
MANOPOLE: MERIDA ROAD EXPERT
DERAGLIATORE: Shimano 105 Di2
CAMBIO: Shimano 105 Di2
COMANDI: Shimano 105 disc Di2
GUARNITURA: Shimano 105 R7100
REGGISELLA: MERIDA REACTO V S-FLEX
MORS. REGGISELLA: MERIDA REACTO V
SELLA: Akero RS PAS T2.0
CATENA: Shimano M6100-12
PACCO PIGNONI: Shimano 105 R7101
SERIE MOVIMENTO: Shimano SM-BB71-41B
PERNI: MERIDA EXPERT SL
RUOTE: Vision Team 35 Clincher Disc
COPERTONI: Continental Grand Prix TR
Geometrie
| Misura telaio | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Tt top tube mm. | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS Carro posteriore Mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70,5 | 70,5 | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Fo offset forcella | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb interasse mm | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 |
| Sh Stand Over Height Mm | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
| Str Stack To Reach Ratio Pc | 1,373 | 1,371 | 1,378 | 1,390 | 1,410 | 1,428 | 1,450 |


















