Specifiche
TELAIO REACTO CF3 IV
MISURA TELAIO 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL
FORCELLA REACTO CF3 IV DISC
FRENI Shimano 105
DISCHI Shimano RT64
SERIE STERZO FSA ACR
PIEGA MANUBRIO MERIDA EXPERT CW
ATTACCO MANUBRIO FSA SMR ACR
MANOPOLE MERIDA ROAD Expert
DERAGLIATORE Shimano 105 Di2
CAMBIO Shimano 105 Di2
COMANDI Shimano 105 disc Di2
GUARNITURA Shimano 105
REGGISELLA MERIDA Team CW
MORS. REGGISELLA MERIDA REACTO Aero
SELLA MERIDA EXPERT SL
CATENA Shimano CN-M6100-12
PACCO PIGNONI Shimano CS-R7100
SERIE MOVIMENTO SM-BB72-41B, Pressfit 86.5
CERCHI MERIDA EXPERT CW
MOZZI VP CLK170F / VP 270SB
PERNI MERIDA EXPERT SL
RAGGI Double Butted Black stainless
COPERTONI Continental Grand Sport Race
Geometrie
| Misura telaio | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Tt top tube mm. | 505 | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS Carro posteriore Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb interasse mm | 979 | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| Sh Stand Over Height Mm | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |















