Specifiche
TELAIO Reacto CF3 IV
COLORE Nero
MISURA TELAIO XS
FORCELLA Reacto CF3 IV DISC
FRENI Shimano Ultegra
DISCHI Shimano CL800
SERIE STERZO FSA ACR
PIEGA MANUBRIO Merida expert CW alu
ATTACCO MANUBRIO FSA 5MR
DERAGLIATORE Shimano Ultegra Di2
CAMBIO Shimano Ultegra Di2
COMANDI Shimano Ultegra disc Di2
GUARNITURA Shimano Ultegra 52/36 – 165 mm.
REGGISELLA Merida Team Aero CW
MORS. REGGISELLA Merida Reactio Aero
SELLA Prologo Scratch M5
CATENA Shimano M6100-12
PACCO PIGNONI Shimano Ultegra R8100 – 11/30
SERIE MOVIMENTO Shimano SM-BB72-41B
PERNI Merida Expert SL
RUOTE Carbonio da 50 mm. ant. 698 gr. post. 824 gr. raggi testa dritta DTSwiss aerolight
COPERTONI Continental Grand Prix 5000S TR
| Misura telaio | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| Tt top tube mm. | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS Carro posteriore Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb interasse mm | 979 | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| Sh Stand Over Height Mm | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |


















