Specifiche
Forcella: Reacto CF5 V
Comandi: Shimano Dura-ace
Guarnitura: Rotor Alduh, powermeter, carbon, 52T
Cassetta: Classified 12v 11-34
Cambio: Shimano Dura-ace Di2 12v
Manubrio: Merida Team CW Aero, 3XS-XXS-XS 380/90mm; S 380/100mm: M-L 400/110mm; XL 420/120mm
Sella: Prologo Nago R4 PAS, Nack
| Misura telaio | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 550 |
| Tt top tube mm. | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS Carro posteriore Mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| FO Offset forcella mm. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb interasse mm | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 |
| Sh Stand Over Height Mm | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 823 |














