Specifiche
TELAIO SCULTURA CF3 V
MISURA TELAIO 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL
FORCELLA SCULTURA CF3 disc
FRENI Shimano 105
DISCHI Shimano RT10
SERIE STERZO FSA ACR
PIEGA MANUBRIO MERIDA EXPERT SLII
ATTACCO MANUBRIO FSA SMR ACR
MANOPOLE MERIDA ROAD Expert
DERAGLIATORE Shimano 105
CAMBIO Shimano 105
COMANDI Shimano 105 disc
GUARNITURA Shimano 105
REGGISELLA MERIDA EXPERT CC
MORS. REGGISELLA MERIDA EXPERT
SELLA MERIDA EXPERT SL
CATENA Shimano CN-M6100-12
PACCO PIGNONI Shimano CS-R7100
SERIE MOVIMENTO Shimano SM-BB71-41B
CERCHI MERIDA EXPERT SL
MOZZI VP CLK170F / VP CLK270R
PERNI MERIDA EXPERT SL
RAGGI Double Butted Black stainless
COPERTONI Maxxis Highroad
PESO COMPLESSIVO CONSENTITO 120 kg
Geometrie
| Misura telaio | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| St reggisella mm. | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| Tt top tube mm. | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS Carro posteriore Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb interasse mm | 979 | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| Sh Stand Over Height Mm | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |















